MAXIMOS ACERCAMIENTOS A LA TIERRA DE NEOS  (29/04/2007)  
  NEO Fecha Minima Diametro Imágenes Disponibles  
    Acercamiento Distancia Estimado  
    Tierra km    
  2004 FU162 31-mar-2004 12.865 5 m - 10 m  
  2004 YD5 19-dic-2004 33.809 3,7m - 8 m    
  2004 FH 18-mar-2004 49.500 19 m - 43 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=597  
  2005 WN3 26-nov-2005 83.774 3 m - 6 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=1112  
  2003 SQ222 27-sep-2003 84.000 3 m - 6 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=464  
  1994 XM1 9-dic-1994 108.000 7 m - 15 m  
  2006 DD1 23-feb-2006 117.434 13 m - 30 m  
  2002 XV90 11-dic-2002 118.500 21 m - 47 m  
  2002 MN 14-jun-2002 120.000 50 m - 113 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=21  
  2005 TK50 10-oct-2005 122.670 4 m - 9 m    
  2005 FN 18-mar-2005 143.613 11 m - 26 m    
  2003 XJ7 6-dic-2003 148.500 14 m - 31 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=474  
  1993 KA2 20-may-1993 148.500 4 m - 9 m  
  2006 QM111 31-ago-2006 160.069 2 m - 5 m  
  2003 SW130 19-sep-2003 162.000 4 m - 9 m  
  2004 OD4 16-jul-2004 166.500 10 m - 21 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=752  
  1994 ES1 15-mar-1994 169.500 5 m - 12 m  
  1991 BA 18-ene-1991 171.000 5 m - 12 m  
  2007 EH 11-mar-2007 179.517 8 m - 19 m  
  2006 UE64 21-oct-2006 182.509 7 m - 15 m  
  2005 UW5 30-oct-2005 186.997 8 m - 19 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=1113  
  2006 BF56 29-ene-2006 204.949 3 m - 6 m  
  2005 XA8 5-dic-2005 218.412 19 m - 43 m  
  2007 HB15 24-abr-2007 219.908 7 m - 15 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=1224  
  2006 DM63 24-feb-2006 231.876 7 m - 15 m  
  2004 FY15 27-mar-2004 240.000 16 m - 36m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=617  
  2007 EK 13-mar-2007 264.788 3 m - 6 m    
  2005 BS1 13-ene-2005 264.788 10 m - 24 m    
  2006 UJ185 30-oct-2006 267.780 7 m - 15 m    
  2006 EC 8-mar-2006 270.772 13 m - 30 m    
  2004 HE 18-abr-2004 277.500 11 m - 26 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=628  
  2003 UM3 12-oct-2003 282.000 6 m - 14 m  
  2006 OK3 23-jul-2006 281.243 11 m - 26 m  
  2004 UH1    24/10/2004 300.000 6 m - 12 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=847  
  2007 DN41 21-feb-2007 306.675 13 m - 30 m    
  2001 BA16 15-ene-2001 307.500 17 m - 37 m  
  2006 WP1 16-nov-2006 323.131 7 m - 15 m  
  2007 BD 18-ene-2007 324.627 17 m - 37 m  
  2004 XB45 16-dic-2004 330.000 12 m - 20 m    
  2003 HW10 29-abr-2003 331.500 10 m - 24 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=274  
  2007 CC27 11-feb-2007 332.107 13 m - 30 m    
  2006 WX29 20-nov-2006 332.107 7 m - 15 m    
  2006 BV39 28-ene-2006 336.595 4 m - 9 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=1111  
  2006 WV 21-nov-2006 348.563 11 m - 26 m    
  2004 ST26 21-sep-2004 375.000 14 m - 31 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=814  
  2004 RU109 13-sep-2004 375.000 12 m - 27 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=783  
  2007 BB 19-ene-2007 387.458 8 m - 19 m    
  2002 GQ 31-mar-2002 423.000 14 m - 31 m  
  1995 FF 27-mar-1995 433.500 13 m - 30 m  
  2004 XP14 3-jul-2006 432.337 347 m - 780 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=1135  
  2006 JY26 10-may-2006 433.833 5 m - 12 m  
  1996 JA1 19-may-1996 454.500 166 - 373 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=117  
  2006 BH99 31-ene-2006 453.281 10 m - 21 m    
  2003 XV 6-dic-2003 459.000 11 m - 26 m  
  1991 VG 5-dic-1991 459.000 5 m - 12 m  
  2006 SR131 24-sep-2006 462.257 7 m - 15 m  
  2002 EM7 8-mar-2002 466.500 35 m - 78 m  
  2006 SO198 2-oct-2006 475.721 40 m - 90 m  
  2002 CB26 8-feb-2002 481.500 11 m - 26 m  
  2007 EO88 18-mar-2007 483.201 13 m - 30 m  
  2004 DA53 24-feb-2004 489.000 7 m - 15 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=591  
  2003 LW2 1-jun-2003 496.500 17 m - 37 m  
  2000 LG6 2-jun-2000 498.000 4 m - 9 m  
  2006 BA 22-ene-2006 508.632 8 m - 19 m  
  2005 VN5 12-nov-2005 517.608 10 m - 24 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=1087  
  2002 NY40 18-ago-2002 528.000 363 - 817m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=1  
  2003 DW10 3-mar-2003 543.000 16 m - 36m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=206  
  2003 DY15 5-mar-2003 550.500 14 m - 31 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=212  
  2007 HV4 22-abr-2007 555.008 5 m - 12 m    
  2005 TC51 14-oct-2005 562.487 9 m - 20 m    
  2004 MR1 21-jun-2004 567.000 20 m - 45 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=712  
  2000 SG344 6-may-1999 570.000 30 m - 68 m  
  2006 XR4 16-dic-2006 599.887 17 m - 30 m  
  2004 PZ19 11-ago-2004 616.500 33 m - 74 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=760  
  2007 DC 8-feb-2007 622.327 8 m - 19 m    
  2003 YS70 27-dic-2003 634.500 4 m - 9 m    
  2004 BK86 1-feb-2004 667.500 22 m - 49 m  
  2006 MB14 28-jun-2006 670.498 22 m - 49 m  
  2003 WT153 30-nov-2003 681.000 35 m - 78 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=456  
  4581 Asclepius 22-mar-1989 683.662 219 - 492m  
  2007 EK26 10-mar-2007 685.158 25 m - 56 m  
  2007 DS7 18-feb-2007 688.150 20 m - 45 m  
  2004 FM32 25-mar-2004 696.000 10 m - 22 m  
  2004 KF17 31-may-2004 699.000 16 m - 36m  
  1994 WR12 24-nov-1994 709.093 105 -  235 m  
  2007 CC19 12-feb-2007 709.093 11 m - 26 m  
  2001 WM15 29-nov-2001 726.000 26 m - 59 m  
  2005 MA 21-jun-2005 729.000 11 m - 26 m  
  2006 HF6 18-abr-2006 733.029 35 m - 78 m  
  2000 YA 22-dic-2000 742.500 50 m - 113 m  
  69230 Hermes 30-oct-1937 742.500 832 - 1871 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=419  
  1995 UB 17-oct-1995 750.000 8 m - 19 m  
  2006 BO7 25-ene-2006 749.485 4 m - 9 m  
  2006 EH1 7-mar-2006 752.477 13 m - 30 m  
  2005 WY 27-nov-2005 761.453 10 m - 22 m  
  2005 TA 3-oct-2005 761.543 10 m - 21 m  
  2002 TY59 2-oct-2002 762.949 21 m - 47 m  
  2005 UE1 26-oct-2005 764.445 15 m - 34 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=1085  
  2005 ND63 10-jul-2005 765.941 15 m - 34 m  
  2006 SC 13-sep-2006 776.412 20 m - 45 m  
  2004 UT1 28-oct-2004 780.000 14 m - 32 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=849  
  2003 QB30 27-ago-2003 786.684 11 m - 26 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=369  
  2006 DO62 25-feb-2006 786.884 5 m - 12 m    
  2001 WJ4 20-nov-2001 792.000 9 m - 20 m  
  2004 VM24 12-nov-2004 795.000 19 m - 42 m    
  2002 TX55 1-oct-2002 793.500 46 m - 103 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=96  
  2004 FY3 17-mar-2004 796.500 22 m - 49 m  
  2004 PU42 15-ago-2004 804.000 12 m - 27 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=765  
  1998 KY26 8-jun-1998 808.500 21 m - 47 m  
  2007 GU1 16-abr-2007 813.812 35 m - 78 m  
  2005 VO 5-nov-2005 815.308 7 m - 15 m  
  2006 BW7 15-ene-2006 824.284 13 m - 30 m  
  2001 YB5 7-ene-2002 835.500 174 - 391 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=122  
  2004 YC 13-dic-2004 855.699 20 m - 45 m    
  2006 BM8 20-ene-2006 864.675 23 m - 52 m    
  2005 XX 9-dic-2005 864.675 11 m - 26 m    
  2006 UU17 16-oct-2006 884.123 17 m - 37 m    
  2007 F63 15-mar-2007 888.611 17 m - 37 m    
  2001 DZ76 23-feb-2001 892.500 23 m - 52 m  
  2005 FA 19-mar-2005 892.600 25 m - 56 m  
  2007 EN88 13-mar-2007 899.083 13 m - 30 m  
  2007 CT26 8-feb-2007 921.522 65 m - 150 m  
  2006 BY8 21-jun-2006 930.498 13 m - 30 m  
  2001 UP 21-oct-2001 942.000 19 m - 43 m  
  2004 QA22 24-ago-2004 945.000 7 m - 15 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=785  
  2006 JV26 9-may-2006 960.418 24 m - 54 m    
  2001 TB 8-oct-2001 964.500 35 m - 78 m  
  2006 MV1 21-jun-2006 978.370 11 m - 26 m  
  2002 CA26 5-feb-2002 984.000 9 m - 20 m  
  2002 TZ66 5-oct-2002 996.000 17 m - 39m  
  1993 UA 18-oct-1993 1.005.000 25 m - 56 m  
  1999 CQ2 4-feb-1999 1.018.500 9 m - 20 m  
  2004 TE10 6-oct-2004 1.020.000 40 m - 90 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=819  
  1994 GV 12-abr-1994 1.035.000 8 m - 19 m  
  2005 GB34 7-abr-2005 1.035.000 18 m - 41 m  
  2004 HT59 26-abr-2004 1.047.185 10 m - 21 m  
  2006 HE2 22-abr-2006 1.048.061 13 m - 30 m  
  2005 CM7 1-feb-2005 1.059.000 17 m - 39m    
  2003 SR84 27-sep-2003 1.060.648 17 m - 37 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=405  
  2003 QO104 18-may-1981 1.060.648 1738 m - 3910 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=373  
  1993 KA 17-may-1993 1.065.000 17 m - 37 m  
  1997 UA11 26-oct-1997 1.065.000 24 m - 54 m  
  2005 UA1 20-oct-2005 1.086.080 17 m - 37 m  
  2004 DF2 17-feb-2004 1.092.000 16 m - 36m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=590  
  2006 SN198 28-sep-2006 1.093.560 17 m - 37 m  
  1997 CD17 9-feb-1997 1.104.000 8 m - 19 m  
  2003 UT55 27-oct-2003 1.110.000 11 m - 26 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=462  
  2006 KB1 17-may-2006 1.116.000 35 m - 78 m    
  2005 QP87 31-ago-2005 1.127.967 8 m - 19 m    
  2006 HX57 6-may-2006 1.135.447 24 m - 54 m    
  2005 EM169 8-mar-2005 1.139.950 29 m - 65 m    
  2006 TR7 4-oct-2006 1.142.927 20 m - 45 m    
  2340 Hathor 20-oct-1976 1.162.500 340 - 855 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=114  
  2006 DR14 23-feb-2006 1.162.500 16 m - 36 m    
  2004 JP1 18-may-2004 1.165.500 72 m - 163 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=665  
  2003 SL36 16-sep-2003 1.188.000 14 m - 31 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=391  
  2005 JZ93 16-may-2005 1.201.500 33 m - 74 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=1004  
  2003 YH111 30-dic-2003 1.201.500 33 m - 74 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=519  
  2004 FY1 20-mar-2004 1.203.000 16 m - 36 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=617  
  2005 WA 13-nov-2005 1.204.262 44 m - 98 m    
  2004 JO20 17-may-2004 1.221.000 15 m - 34 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=672  
  2002 FD6 6-abr-2002 1.229.694 91 m - 205 m  
  2005 TH45 1-oct-2005 1.229.694 14 m - 32 m  
  2005 WX 23-nov-2005 1.259.614 11 m - 26 m  
  2007 FR3 25-mar-2007 1.265.597 8 m - 19 m  
  2005 VY1 8-nov-2005 1.308.000 14 m - 31 m  
  2003 GG21 3-abr-2003 1.308.000 105 - 235 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=253  
  2007 FP3 15-mar-2007 1.308.891 5 m - 12 m    
  1999 FR5 12-mar-1999 1.318.500 55 m - 124 m  
  2005 YK 16-dic-2005 1.319.453 11 m - 26 m  
  2007 FC3 20-mar-2007 1.325.437 20 m - 45 m  
  2001 YN2 15-dic-2001 1.338.000 22 m - 49 m  
  2001 QE71 15-ago-2001 1.347.000 35 m - 78 m    
  2001 AV43 29-dic-2001 1.356.000 28 m - 62 m    
  2003 SM215 30-sep-2003 1.363.500 8 m - 19 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=465  
  2007 BZ48 7-feb-2007 1.374.804 17 m - 37 m    
  2006 VE13 11-nov-2006 1.380.788 13 m - 30 m    
  2003 ME1 20-jun-2003 1.395.000 50 m - 113 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=306  
  2003 FY6 22-mar-2003 1.396.500 87 m - 196 m  
  2003 JX2 27-abr-2003 1.398.000 14 m - 31 m  
  2004 MC 29-jun-2004 1.408.500 58 m - 129 m  
  2006 WV29 26-nov-2006 1.409.211 13 m - 30 m  
  2003 RU11 17-sep-2003 1.420.500 21 m - 47 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=466  
  2006 FU 28-mar-2006 1.428.659 20 m - 45 m    
  2006 LM 7-jun-2006 1.430.155 26 m - 59 m    
  2004 CA2 1-feb-2004 1.449.000 21 m - 47 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=574  
  2006 SB 19-sep-2006 1.467.555 20 m - 45 m    
  2006 HU50 4-may-2006 1.474.500 30 m - 68 m    
  2001 EC 26-feb-2001 1.474.500 501 - 1127 m  
  1998 TA 29-sep-1988 1.476.000 170 m - 370 m  
  2005 WM3 26-nov-2005 1.478.026 8 m - 19 m  
  2004 BN41 18-ene-2004 1.485.000 16 m - 36 m  
  2005 VG7 9-nov-2005 1.491.490 33 m - 74 m  
  2005 UF 24-oct-2005 1.492.986 16 m - 36 m  
  2003 LH 28-may-2003 1.498.500 24 m - 54 m  
  4179 Toutatis 29-sep-2004 1.560.000 2.3 km - 5.2 km http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=737  
  2004 RN251 18-sep-2004 1.635.000 12 m - 27 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=795  
  2004 SR26 20-sep-2004 1.635.000 12 m - 27 m    
  2004 QB 6-ago-2004 1.650.000 280 m - 620 m http://www.manteka.com/Paginas/detalle.asp?Id=773  
         
         
     
     
    CONSECUENCIAS DE UN IMPACTO DE UN ASTEROIDE CON LA TIERRA  
         
  NEO DIAMETRO MEGATONES Diametro  Intervalo años  
    (MT)[1] crater entre impactos  
     
  75 metros 10 a 100 1,5 km 1000 años Destruccion de una ciudad. Ejemplo: Tunguska, Crater Barringer  
  160 metros 100 a 1000 3 km 4000 años Destruccion de una ciudad y barrios limitrofes. Tsunamis.  
  350 metros 1000 a 10000 6 km 16000 años Destruccion de regiones. Importantes Tsunamis, Terremotos.  
  700 metros 10000 a 100000 12 km 63000 años Destruccion de un estado.  
  1700 metros 100.000 a 1 millon 30 km 250000 años Destruccion de un continente.   
  3000 metros 1 millon a 10 millones 60 km 1 millon años Destruccion Global.  
  7000 metros  10 millones a 100 millones 125 km 10 millones años Destruccion Global.  
  16000 metros 100 millones a 1000 millones 250 km 100 millones años Destruccion Global.  
         
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           

[1]
1 MT: Poder explosivo de 1 Megaton de TNT.
La Bomba atomica de Hiroshima era de 15 kilotones y la bomba de Hidrogeno explotada en el atolon de Bikini era de 10 MT.